| Overall table | GP | W | D | L | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waalwijk RKC | 24 | 13 | 9 | 2 | 56:31 | 48 |
| 2. | Zwolle FC | 24 | 12 | 8 | 4 | 46:28 | 44 |
| 3. | Volendam | 24 | 11 | 9 | 4 | 56:32 | 42 |
| 4. | Maastricht | 23 | 11 | 6 | 6 | 37:29 | 42 |
| 5. | Den Bosch | 24 | 13 | 3 | 8 | 39:31 | 42 |
| 6. | Deventer | 24 | 13 | 0 | 11 | 42:42 | 39 |
| 7. | den Haag FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:33 | 36 |
| 8. | Roosendaal RBC | 24 | 9 | 8 | 7 | 33:27 | 35 |
| 9. | Helmond | 24 | 10 | 5 | 9 | 30:32 | 35 |
| 10. | Top Oss | 24 | 8 | 8 | 8 | 37:42 | 32 |
| 11. | Dordrecht | 24 | 8 | 7 | 9 | 45:33 | 31 |
| 12. | Veendam | 24 | 7 | 10 | 7 | 38:40 | 31 |
| 13. | Emmen | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:46 | 29 |
| 14. | Telstar | 24 | 8 | 3 | 13 | 24:32 | 27 |
| 15. | AGOVV | 24 | 8 | 3 | 13 | 36:59 | 27 |
| 16. | Omniworld | 24 | 5 | 9 | 10 | 38:35 | 24 |
| 17. | Haarlem FC | 24 | 5 | 9 | 10 | 29:36 | 24 |
| 18. | Sittard Fortuna | 24 | 6 | 5 | 13 | 26:40 | 23 |
| 19. | Cambuur Leeuward… | 24 | 6 | 5 | 13 | 29:45 | 23 |
| 20. | EW Eindhoven | 24 | 6 | 5 | 13 | 33:54 | 23 |
Розендаал 0:4 Валвийк
Домакините като такива - 8 победи и 4 загуби;
Последни 5 мача :
Розендаал 1:0 Камбуур
Веендам 0:0 Розендаал
Цволе 1:1 Розендаал
Розендаал 2:1 Омниуърлд
Фортуна 0:0 Розендаал
Последни 5 домакинства :
Розендаал 1:0 Камбуур
Розендаал 2:1 Омниуърлд
Розендаал 1:4 Хелмонд
Розендаал 4:0 Еммен
Розендаал 3:0 Айндховен ФК
Валвийк - 4 победи, 7 равенства и 1 загуба като гости...
Последни 5 мача :
МВВ 1:1 Валвийк
Валвийк 7:2 Го Ахед Игълс
Валвийк 1:0 Айндховен
Еммен 1:2 Валвийк
Волендам 1:1 Валвийк
Последни 5 гостувания :
МВВ 1:1 Валвийк
Еммен 1:2 Валвийк
Волендам 1:1 Валвийк
ТОП Ос 2:2 Валвийк
Хаарлем 2:2 Валвийк
Последни 5 мача между двата отбора :
Валвийк 2:0 Розендаал
Валвийк 4:3 Розендаал
Валвийк 1:1 Розендаал
Розендаал 1:1 Валвийк
Розендаал 0:1 Валвийк
За мен мача е Х, поради две причини :
1. Валвийк имат много равенства срещу всякакви отбори когато гостуват
2. Розендаал все още нямат равен мач на свой терен
Въпреки това, за последните си 5 гостувания Валвийк имат цели 4 равенства, може би това трябва да се промени ...
Прогноза : DNB 2 -> Печели
Риск : Х -> Губи
