| Overall table [?] | GP | W | D | L | Goals | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Waalwijk RKC | 15 | 10 | 4 | 1 | 38:19 | 34 |
| 2. | Deventer | 15 | 10 | 0 | 5 | 30:19 | 30 |
| 3. | Den Bosch | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:20 | 29 |
| 4. | Maastricht | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:16 | 28 |
| 5. | Zwolle FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:18 | 26 |
| 6. | Volendam | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:21 | 25 |
| 7. | Veendam | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:24 | 23 |
| 8. | den Haag FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:20 | 23 |
| 9. | AGOVV | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:41 | 22 |
| 10. | Dordrecht | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:20 | 21 |
| 11. | Roosendaal RBC | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:20 | 19 |
| 12. | Helmond | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:20 | 19 |
| 13. | Emmen | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:25 | 18 |
| 14. | Top Oss | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:26 | 17 |
| 15. | Sittard Fortuna | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:22 | 16 |
| 16. | Cambuur Leeuward… | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:28 | 16 |
| 17. | EW Eindhoven | 15 | 3 | 4 | 8 | 23:35 | 13 |
| 18. | Omniworld | 15 | 2 | 6 | 7 | 23:25 | 12 |
| 19. | Haarlem FC | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | 11 |
| 20. | Telstar | 15 | 3 | 1 | 11 | 12:23 | 10 |
Първия срещу предпоследния... Позната история....
Валвийк са първи и от 15 мача имат 10 победи, 4 равенства и само 1 загуба ;-) , двата отбора не са играли досега един срещу друг и се предполага доста интересен мач, но не ми се струва, различен от 2 :D
Домакините.... Като такива имат следния статус - 2 победи , 3 равенства , 2 загуби...
Гостите - 3победи , 3 равенства и 1 загуба.... Доста равенства имат Валвийк като гости и това ме притеснява, но пък като цялпо последните им мачове са дости добри;-) последни 10 мача - 8победи 1 равенство и 1 загуба....
Мисля че като цяло трябва да излезе 2ката ! Като имате предвид и резултатността може да се пробва и над 2.5 гола!
прогноза : 2
извинявам се, но трябва да излизам и няма да има за днеска друга прогноза :)
