Прогнозата е предоставена от Стан Колев - блога за Футболни прогнози
| |
Дата : 20.10.2007
Час : 20:00
| Леванте | Севилия | |||
| Позиция | 20 | Позиция | 15 | |
| Точки | 1 | Точки | 6 | |
| Изиграни мачове | 7 | Изиграни мачове | 6 | |
| Отбелязани голове | 3 | Отбелязани голове | 11 | |
| Допуснати голове | 17 | Допуснати голове | 10 | |
| Под 2.5 гола | 2 | Под 2.5 гола | 2 | |
| Над 2.5 гола | 5 | Над 2.5 гола | 4 | |
| Голове на полувремето | Голове на полувремето | |||
| 0 - 1 | 5 | 0 - 1 | 5 | |
| 2 - 3 | 2 | 2 - 3 | 1 | |
| 4 + | 0 | 4 + | 0 | |
| Полувреме с най-много голове | Полувреме с най-много голове | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1=2 | 1 | 1=2 | 0 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | |
| Г/Г | 3 | Г/Г | 4 | |
| Н/Г | 4 | Н/Г | 2 |
| Вид | Леванте | Севиля | Общо | |
|---|---|---|---|---|
| Голове | 1.33 | 1.25 | 2.58 | |
| Attempts | 10.17 | 10.92 | 21.09 | |
| Shots On | 3.00 | 4.33 | 7.33 | |
| Shots Off | 7.17 | 6.58 | 13.75 | |
| Корнери | 5.50 | 2.92 | 8.42 | |
| Нарушения | 17.67 | 20.58 | 38.25 | |
| Засади | 1.17 | 5.17 | 6.34 | |
| Жълти картони | 3.50 | 2.33 | 5.83 | |
| Червени картони | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
Един срещу друг
28-JAN-07 Levante 2-4 Sevilla
29-AUG-06 Sevilla 4-0 Levante
06-FEB-05 Levante 0-3 Sevilla
19-SEP-04 Sevilla 3-0 Levante
25-MAR-01 Sevilla 3-2 Levante
28-OCT-00 Levante 2-0 Sevilla
Последни 6 мача на Леванте
07-OCT-07 Zaragoza 3-0 Levante
29-SEP-07 Levante 1-4 Barcelona
26-SEP-07 Osasuna 4-1 Levante
23-SEP-07 Levante 1-2 Ath.Bilbao
16-SEP-07 Santander 1-0 Levante
01-SEP-07 Levante 0-0 Murcia
Последни 6 мача на Севиля
07-OCT-07 Sevilla 0-1 Dep La Coruna
02-OCT-07 Sevilla 4-2 Slavia Prague
29-SEP-07 Zaragoza 2-0 Sevilla
25-SEP-07 Sevilla 2-3 Espanyol
22-SEP-07 Barcelona 2-1 Sevilla
19-SEP-07 Arsenal 3-0 Sevilla
Контузени играчи
Леванте
M. Manolo, D
J. Fuego, M
S. Arveladze, S
Севиля
J. Navarro, D
Прогноза
2
Над 2.5 гола



0 коментара:
Публикуване на коментар